De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), el beneficio de jubilación mensual promedio es de $1,781.63 este 2023; hay muchos factores que pueden hacer que el monto suba o disminuya, pero lo más importante es que la persona tiene el control sobre la variable más importante de todas: la edad en la que decide jubilarse.
Como se sabe, el programa federal le proporciona una fuente de ingresos a los jubilados; además, en caso de no poder trabajar o debido a una discapacidad. También puede dar asistencia económica a sus dependientes legales tras la muerte del beneficiario.
El trabajador en Estados Unidos es elegible para el Seguro Social a los 62 años, pero recibirá un pago mensual reducido si reclama los beneficios antes de su plena edad de jubilación, que varía según su fecha de nacimiento. A continuación, te mostramos lo que recibirá cada trabajador dependiendo del año en que decida cobrarlo.
¿Cuál es el beneficio promedio del Seguro Social en cada edad?
Alguien que cumple 62 años y es elegible para el Seguro Social hoy, nació en 1961. Para aquellos nacidos en 1960 o después, la plena edad de jubilación es 67 años. El promedio actual del beneficio es de $1,782, asumiendo que es el beneficio completo. No obstante, así cambiaría el pago de un destinatario entre el inicio de la elegibilidad y la plena edad de jubilación.
Si solicitas el Seguro Social a los 62 años
Si las personas nacidas después de 1960 reclaman sus beneficios el mes en que cumplen 62 años, recibirán solo el 70% de lo que habrían recibido si hubieran esperado hasta la plena edad de jubilación (67 años). El pago mensual promedio de $1,782 cae un 30% durante el primer mes de elegibilidad a $1,247.40. Aquí está el monto en dólares y el porcentaje del beneficio total que representa, por cada mes que esperan después de eso.
- 62 + 1 mes: $1.254,53 (70,4%)
- 62 + 2 meses: $1.261,66 (70,8%)
- 62 + 3 meses: $1.270,57 (71,3%)
- 62 + 4 meses: $1.277,69 (71,7%)
- 62 + 5 meses: $1.284,82 (72,1%)
- 62 + 6 meses: $1.291,95 (72,5%)
- 62 + 7 meses: $1.299,08 (72,9%)
- 62 + 8 meses: $1.306,21 (73,3%)
- 62 + 9 meses: $1.315,12 (73,8%)
- 62 + 10 meses: $1.322,24 (74,2%)
- 62 + 11 meses: $1.329,37 (74,6%)
63 años
Si esperas hasta tener 63 años, obtendrás el 75% de tus beneficios completos, que son $1336,50 del pago mensual promedio de $1782.
- 63 + 1 mes: $1.343,63 (75,4%)
- 63 + 2 meses: $1.350,76 (75,8%)
- 63 + 3 meses: $1.359,67 (76,3%)
- 63 + 4 meses: $1.366,79 (76,7%)
- 63 + 5 meses: $1.373,92 (77,1%)
- 63 + 6 meses: $1.381,05 (77,5%)
- 63 + 7 meses: $1.388,18 (77,9%)
- 63 + 8 meses: $1.395,31 (78,3%)
- 63 + 9 meses: $1.404,22 (78,8%)
- 63 + 10 meses: $1.411,34 (79,2%)
- 63 + 11 meses: $1.418,47 (79,6%)
64 años
Si esperas hasta esta edad, recibirás el 80% del pago mensual promedio completo de $1782, que es $1425,60.
- 64 + 1 mes: $1.436,29 (80,6%)
- 64 + 2 meses: $1.445,20 (81,1%)
- 64 + 3 meses: $1.455,89 (81,7%)
- 64 + 4 meses: $1.464,80 (82,2%)
- 64 + 5 meses: $1.475,50 (82,8%)
- 64 + 6 meses: $1.484,41 (83,3%)
- 64 + 7 meses: $1.495,10 (83,9%)
- 64 + 8 meses: $1.504,01 (84,4%)
- 64 + 9 meses: $1.514,70 (85%)
- 64 + 10 meses: $1.525,39 (85,6%)
- 64 + 11 meses: $1.534,30 (86,1%)
65 años
Quienes reclamen a los 65 años recibirán el 86,7% del beneficio mensual completo, lo que reduce el promedio de $1.782 a $1.544,99.
- 65 + 1 mes: $1.553,90 (87,2%)
- 65 + 2 meses: $1.564,60 (87,8%)
- 65 + 3 meses: $1.573,51 (88,3%)
- 65 + 4 meses: $1.584,20 (88,9%)
- 65 + 5 meses: $1.593,11 (89,4%)
- 65 + 6 meses: $1.603,80 (90%)
- 65 + 7 meses: $1.614,49 (90,6%)
- 65 + 8 meses: $1.623,40 (91,1%)
- 65 + 9 meses: $1.634,09 (91,7%)
- 65 + 10 meses: $1.643,00 (92,2%)
- 65 + 11 meses: $1.653,70 (92,8%)
66 años
A los 66 años, el beneficio reducido sube al 93,3% del pago mensual promedio completo de $1.782, que es $1.662,61.
- 66 + 1 mes: $1.673,30 (93,9%)
- 66 + 2 meses: $1.682,21 (94,4%)
- 66 + 3 meses: $1.692,90 (95%)
- 66 + 4 meses: $1.703,59 (95,6%)
- 66 + 5 meses: $1.712,50 (96,1%)
- 66 + 6 meses: $1.723,19 (96,7%)
- 66 + 7 meses: $1.732,10 (97,2%)
- 66 + 8 meses: $1.742,80 (97,8%)
- 66 + 9 meses: $1.751,71 (98,3%)
- 66 + 10 meses: $1.762,40 (98,9%)
- 66 + 11 meses: $1.771,31 (99,4%)
Si puedes esperar aún más, obtendrás aún más
Si esperas hasta tener 67 años, recibirás el 100% del beneficio total, que sería $1,782. Pero si esperas aún más, recibirá un 0,7% adicional por cada mes que retrases hasta el 124% del beneficio completo hasta que cumplas 70 años, cuando cesarán los créditos de jubilación retrasada.
- 68 años: $1.924,60 (108%)
- 69 años: $2.067,12 (116%)
- 70 años o más: $2,209.68 (124%)